Menés à la pause, les Monégasques ont trouvé l'efficacité dès la reprise pour logiquement s'imposer face au Mans. 3ème victoire consécutive pour l'ASM FC, désormais dans le trio de tête de la L1
Equipe Pts J G N P p c Diff
1. Nancy 13 5 4 1 0 11 4 +7
2. Lorient 11 5 3 2 0 9 5 +4
3. AS Monaco FC 10 5 3 1 1 10 4 +6
4. Strasbourg 10 5 3 1 1 8 3 +5
5. Valenciennes 10 5 3 1 1 9 6 +3
6. Le Mans 10 5 3 1 1 8 6 +2
7. Bordeaux 8 5 2 2 1 6 4 +2
8. Rennes 8 5 2 2 1 4 3 +1
9. Lille 6 4 1 3 0 4 3 +1
10. Marseille 6 5 1 3 1 5 5 0
11. St-Etienne 5 4 1 2 1 4 3 +1
12. Nice 5 5 1 2 2 4 5 -1
13. Toulouse 4 4 1 1 2 4 7 -3
14. Lyon 3 3 1 0 2 3 3 0
15. Caen 3 4 1 0 3 2 4 -2
16. Paris-SG 3 4 0 3 1 1 3 -2
17. Auxerre 3 5 1 0 4 2 11 -9
18. Lens 2 4 0 2 2 1 3 -2
19. Sochaux 2 5 0 2 3 3 10 -7
20. Metz 1 5 0 1 4 1 7 -6
Equipe Pts J G N P p c Diff
1. Nancy 13 5 4 1 0 11 4 +7
2. Lorient 11 5 3 2 0 9 5 +4
3. AS Monaco FC 10 5 3 1 1 10 4 +6
4. Strasbourg 10 5 3 1 1 8 3 +5
5. Valenciennes 10 5 3 1 1 9 6 +3
6. Le Mans 10 5 3 1 1 8 6 +2
7. Bordeaux 8 5 2 2 1 6 4 +2
8. Rennes 8 5 2 2 1 4 3 +1
9. Lille 6 4 1 3 0 4 3 +1
10. Marseille 6 5 1 3 1 5 5 0
11. St-Etienne 5 4 1 2 1 4 3 +1
12. Nice 5 5 1 2 2 4 5 -1
13. Toulouse 4 4 1 1 2 4 7 -3
14. Lyon 3 3 1 0 2 3 3 0
15. Caen 3 4 1 0 3 2 4 -2
16. Paris-SG 3 4 0 3 1 1 3 -2
17. Auxerre 3 5 1 0 4 2 11 -9
18. Lens 2 4 0 2 2 1 3 -2
19. Sochaux 2 5 0 2 3 3 10 -7
20. Metz 1 5 0 1 4 1 7 -6


